當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀 > GP500MAS工業(yè)污水多參數(shù)檢測儀
簡要描述:工業(yè)污水多參數(shù)檢測儀:作為一款多功能水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),其核心優(yōu)勢(shì)在于 “全參數(shù)監(jiān)測 + 互聯(lián)網(wǎng)化管控",可深度適配多領(lǐng)域場景:在基礎(chǔ)監(jiān)測層面,系統(tǒng)能一站式覆蓋水體 PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率等水質(zhì)參數(shù),以及溫度、流量、液位等水文參數(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)可視化顯示與專業(yè)化處理,無需多設(shè)備疊加使用,簡化監(jiān)測流程。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
工業(yè)污水多參數(shù)檢測儀
工業(yè)污水多參數(shù)檢測儀特點(diǎn):
工業(yè)污水多參數(shù)檢測儀:作為一款多功能水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),其核心優(yōu)勢(shì)在于 “全參數(shù)監(jiān)測 + 互聯(lián)網(wǎng)化管控",可深度適配多領(lǐng)域場景:在基礎(chǔ)監(jiān)測層面,系統(tǒng)能一站式覆蓋水體 PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率等水質(zhì)參數(shù),以及溫度、流量、液位等水文參數(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)可視化顯示與專業(yè)化處理,無需多設(shè)備疊加使用,簡化監(jiān)測流程。
工業(yè)污水多參數(shù)檢測儀
多種參數(shù)可選:
參數(shù)種類 | 技術(shù)指標(biāo) |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時(shí)間:5-500,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 存儲(chǔ):60萬條數(shù) |
電導(dǎo)率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號(hào)輸出 | 4-20mA 可調(diào),負(fù)<750Ω Z多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負(fù)載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護(hù):選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護(hù)等:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信