
 
產品分類
Product classification詳細介紹

應用領域:
 
• 電腦硬盤零部件的清洗
• 印刷電路板清洗
• 芯片清洗
• 光通信元氣件的清洗
• 光學玻璃零件的清洗
• 晶體清洗
• 精密零件及管件除油清洗
 
兩個系列:超聲波清洗機 超聲波清洗器 超聲水浴 進口 進口超聲波清洗器
TL系列
LCD液晶顯示,控制加熱溫度(zui高溫度99),定時器(0-99分鐘)及Power等級調節(jié)
TD系列
數字式電子控制加熱溫度(zui高溫度80),定時器(0-99分鐘)
TD系列產品主要性能特點:
•1-99分鐘時間可調,精確計算到秒
• 0℃-80℃溫度可調
•工業(yè)級單片機芯片控制
•數碼顯示器,時間、溫度一目了然
• 柔性線路板控制,更具安全性、穩(wěn)定性
•超聲波頻率40KHz,另有25KHz可選
 
技術參數
 
型號  | 容積 (L)  | 槽體尺寸 (長×寬×高) (mm)  | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm)  | 功率 (W)  | 重量 (Kg)  | 功能說明  | 
PM1-300TD  | 3  | 240×140×100  | 270×170×240  | 120  | 3.5  | 數字式控制加熱溫度/定時  | 
PM2-600TD  | 6  | 300×155×150  | 330×180×310  | 180  | 5.5  | 數字式控制加熱溫度/定時  | 
PM3-900TD  | 9  | 300×240×150  | 330×270×310  | 240  | 7.8  | 數字式控制加熱溫度/定時  | 
PM3-900TL  | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級  | |||||
PM4-1300TD  | 13  | 355×325×150  | 360×330×310  | 360  | 13.5  | 數字式控制加熱溫度/定時  | 
PM4-1300TL  | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級  | |||||
PM5-2000TD  | 20  | 530×325×150  | 550×330×310  | 480  | 14.5  | 數字式控制加熱溫度/定時  | 
PM5-2000TL  | 600  | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級  | ||||
PM6-2700TD  | 27  | 530×325×200  | 550×330×360  | 600  | 15.3  | 數字式控制加熱溫度/定時  | 
PM6-2700TL  | 720  | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級  | 
產品咨詢